TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 16. hafta mücadelesi tamamlanırken, Grup’ta Tuzlaspor, en yakın rakibi Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 5 puan fark atarak 37 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde 16. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup’ta oluşan puan durumu şöyle:
– Kırmızı Grup
Takımlar O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 16 11 4 1 32 5 27 37
2.MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 16 9 5 2 30 9 21 32
3. MENEMEN BELEDİYESPOR 16 9 5 2 32 22 10 32
4. FATİH KARAGÜMRÜK 16 9 3 4 31 20 11 30
5. ŞANLIURFASPOR 16 8 5 3 21 17 4 29
6. TARSUS İDMANYURDU 16 7 5 4 27 23 4 26
7. PENDİKSPOR 16 6 5 5 23 22 1 23
8. KIRKLARELİSPOR 16 6 3 7 21 20 1 21
9. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 16 5 5 6 17 20 -3 20
10. SİVAS BELEDİYESPOR 16 5 4 7 17 22 -5 19
11. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 16 4 5 7 17 20 -3 17
12. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 16 3 8 5 21 26 -5 17
13. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 16 4 5 7 18 25 -7 17
14. KAHRAMANMARAŞSPOR 16 4 5 7 13 20 -7 17
15. BUGSAŞ SPOR 16 4 5 7 18 29 -11 17
16. FETHİYESPOR 16 2 8 6 15 22 -7 14
17. BANDIRMASPOR BALTOK 16 2 4 10 17 32 -15 10
18. TOKATSPOR 16 1 6 9 9 25 -16 9


