| BİST - 100 | BİST - 50 | BİST - 30 | ||||||||
| Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | ||
| ADESE | AKCNS | GSDHO | BASGZ | ALKIM | ERBOS | TOASO | VAKBN | HEKTS | ||
| BASGZ | ALBRK | KONTR | BRYAT | ENKAI | IZMDC | BERA | ||||
| BRYAT | AYGAZ | PENTA | IPEKE | LOGO | CIMSA | OTKAR | ||||
| CEMAS | CEMTS | |||||||||
| GENIL | HLGYO | |||||||||
| GESAN | MPARK | |||||||||
| IPEKE | NETAS | |||||||||
| NTHOL | TMSN | |||||||||
| RTALB | TRILC | |||||||||

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı

