1 Temmuz’dan itibaren değişecek pazarlar
| PAY | YENİ PAZAR | ESKİ PAZAR |
| AGESA | Z | N |
| ALCTL | N | Z |
| ARMDA | N | T |
| BLCYT | N | Z |
| BTCIM | Z | N |
| DAGHL | N | T |
| DAPGM | N | Z |
| DENGE | N | T |
| DOKTA | N | T |
| ECZYT | Z | N |
| EGGUB | Z | N |
| EGPRO | Z | N |
| ETILR | N | T |
| KARTN | N | Z |
| KONYA | Z | N |
| KRDMB | Z | N |
| KUTPO | N | Z |
| NATEN | Z | N |
| NUHCM | Z | N |
| OYLUM | N | T |
| PKENT | Z | N |
| RYGYO | Z | N |
| TRCAS | Z | N |
| Z: Yıldız Pazar | ||
| N: Ana Pazar | ||
| T: Alt Pazar |
- 1 Temmuz İtibariyle BİST Pay Endeksleri Dönem Değişiklikleri
| BİST - 100 | BİST - 50 | BİST - 30 | ||||||||
| Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | Alınacak Pay | Çıkarılacak Pay | Yedek Pay | ||
| AKFGY | ARASE | TUKAS | AEFES | BASGZ | VESBE | DOHOL | ||||
| ALBRK | BIOEN | OZKGY | AKSA | BERA | DOAS | AKSEN | ||||
| BAGFS | BRISA | AYGAZ | ISGYO | KARSN | KONTR | MGROS | ||||
| BUCIM | CANTE | OYAKC | TURSG | |||||||
| CEMTS | ESEN | |||||||||
| INVES | KARTN | |||||||||
| PSGYO | KUTPO | |||||||||
| YATAS | KZBGY | |||||||||
Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı

